Alle Akku-Umreifungswerkzeuge im Vergleich
Die gleiche Tabelle für jedes Modell: Band, Breite, Spannkraft, Akku, Gewicht, Preis.
| Werkzeug | Band | Breite | Spannkraft | Akku | Gewicht | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET / PP | 12–16 mm | bis 2.100 N | 14,4 V · 3 Ah | 2,75 kg | 695 € | Auf Lager | |
| PET / PP | 12–16 mm | bis 3.200 N | 14,4 V · 4 Ah | 3,1 kg | 999 € | Auf Lager | |
| PET / PP | 9–16 mm | bis 3.200 N | 18 V · 5 Ah | 2,8 kg | 1.199 € | Auf Lager | |
| PET / PP | 16–19 mm | bis 4.000 N | 14,8 V · 4 Ah | 4,3 kg | 1.299 € | Auf Lager | |
| PET / PP | 19–25 mm | bis 5.000 N | 14,8 V · 4 Ah | 4,32 kg | 1.495 € | Auf Lager | |
| PET / PP | 16–19 mm | bis 4.000 N | 14,4 V · 4 Ah | 3,8 kg | 1.495 € | Auf Lager | |
| PET / PP | 9–16 mm | bis 1.800 N | 14,4 V · 1,5 Ah | 3,5 kg | 1.699 € | Auf Lager | |
| PET / PP | 10–16 mm | — | 18 V | 4 kg | 1.799 € | Auf Lager | |
| PET / PP | 12–16 mm | bis 2.500 N | 18 V | 3,4 kg | 1.920 € | Auf Lager | |
| PET / PP | 10–16 mm | bis 2.750 N | 14,4 V · 3 Ah | 3,7 kg | 1.939 € | Bestellt | |
| PET / PP | 16–19 mm | bis 4.000 N | 18 V | 3,4 kg | 2.095 € | Bestellt | |
| PET / PP | 9–16 mm | bis 2.700 N | 18 V · 3 Ah | 3,9 kg | 2.399 € | Bestellt | |
| Textil / Komposit | 16–40 mm | bis 11.000 N | 18 V · 5 Ah | 5 kg | 2.439 € | Auf Lager | |
| PET / PP | 16–19 mm | bis 4.200 N | 18 V · 5 Ah | 4 kg | 2.495 € | Auf Lager | |
| PET / PP | 9–19 mm | bis 4.500 N | 18 V · 2 Ah | 3,6–4,3 kg | ab 2.799 € | Auf Lager | |
| Stahl | 19–32 mm | bis 6.000 N | 18 V | 4,8 + 3,9 kg | 2.999 € | Auf Lager | |
| Stahl | 19–32 mm | bis 7.500 N | 18 V · 3 Ah | 5 + 5,36 kg | 4.890 € | Bestellt |
Spannkraft ist der Maximalwert, den das Werkzeug einstellen kann; Gewicht ist die Herstellerangabe. Ein Strich: der Hersteller gibt es nicht an.
Nicht sicher? Wählen Sie Ihr Band und sehen Sie nur die Werkzeuge, die es verarbeiten